Index of /cscd_ui/css/images

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1363293923_invoice_d..>2020-04-10 12:49 334  
 1401469893_Item_3D.png 2020-04-10 12:49 9.6K 
 1401469900_Learning_..>2020-04-10 12:49 7.7K 
 1416511460_waiting_r..>2020-04-10 12:49 2.0K 
 add.png 2020-04-10 12:49 4.3K 
 add_16.png 2020-04-10 12:49 259  
 add_48.png 2020-04-10 12:49 7.8K 
 add_over.png 2020-04-10 12:49 4.4K 
 add_over_48.png 2020-04-10 12:49 7.6K 
 anular_32.png 2020-04-10 12:49 352  
 bancos_32.png 2020-04-10 12:49 1.0K 
 bapro_48.png 2020-04-10 12:49 2.4K 
 bg_strength_gradient..>2020-04-10 12:49 676  
 cajaChica_48.png 2020-04-10 12:49 4.1K 
 caja_48.png 2020-04-10 12:49 3.1K 
 calendar.gif 2020-04-10 12:49 258  
 cash_32.png 2020-04-10 12:49 1.7K 
 cash_48.png 2020-04-10 12:49 2.9K 
 cdtactionfunctions_4..>2020-04-10 12:49 2.4K 
 cdtfunctions_48.png 2020-04-10 12:49 3.7K 
 cdtmenugroups_48.png 2020-04-10 12:49 2.9K 
 cdtmenuoptions_48.png 2020-04-10 12:49 2.7K 
 cdtregistrations_48.png2020-04-10 12:49 2.4K 
 cdtusergroupfunction..>2020-04-10 12:49 2.9K 
 cdtusergroups_48.png 2020-04-10 12:49 2.2K 
 cdtusers_48.png 2020-04-10 12:49 1.9K 
 clientes_48.png 2020-04-10 12:49 3.0K 
 close_32.png 2020-04-10 12:49 321  
 cobros_48.png 2020-04-10 12:49 2.1K 
 consumo-electrididad..>2020-04-10 12:49 351K 
 ctacte_32.png 2020-04-10 12:49 2.0K 
 ctacte_48.png 2020-04-10 12:49 3.6K 
 dado_48.png 2020-04-10 12:49 3.5K 
 del.gif 2020-04-10 12:49 655  
 delete.png 2020-04-10 12:49 4.5K 
 delete_over.png 2020-04-10 12:49 4.3K 
 depositar_32.png 2020-04-10 12:49 1.9K 
 depositar_48.png 2020-04-10 12:49 3.6K 
 edit.gif 2020-04-10 12:49 1.0K 
 edit.png 2020-04-10 12:49 4.2K 
 edit2.png 2020-04-10 12:49 423  
 edit_over.png 2020-04-10 12:49 4.1K 
 editar.png 2020-04-10 12:49 517  
 editar_32.png 2020-04-10 12:49 1.6K 
 eliminar_32.png 2020-04-10 12:49 1.7K 
 empleado_home_48.png 2020-04-10 12:49 3.5K 
 empleados_48.png 2020-04-10 12:49 2.6K 
 ensala.png 2020-04-10 12:49 654  
 estadoActual_48.png 2020-04-10 12:49 2.9K 
 factura-electronica-..>2020-04-10 12:49 79K 
 factura-electronica-..>2020-04-10 12:49 366K 
 false.png 2020-04-10 12:49 688  
 favicon.ico 2020-04-10 12:49 21K 
 favicon.png 2020-04-10 12:49 7.9K 
 flecha_ayuda.png 2020-04-10 12:49 539  
 fondo-led.jpg 2020-04-10 12:49 423  
 fondo-sorteos.jpg 2020-04-10 12:49 146K 
 fondobody.png 2020-04-10 12:49 757K 
 gastos_32.png 2020-04-10 12:49 1.9K 
 gastos_32__.png 2020-04-10 12:49 1.5K 
 gastos_48.png 2020-04-10 12:49 3.4K 
 grab.cur 2020-04-10 12:49 1.1K 
 grid/ 2020-04-18 10:31 -  
 grilloazul.jpg 2020-04-10 12:49 13K 
 hand.cur 2020-04-10 12:49 1.1K 
 helpdesk.png 2020-04-10 12:49 9.5K 
 historia_32.png 2020-04-10 12:49 1.5K 
 historia_48.png 2020-04-10 12:49 2.8K 
 iconos_24.png 2020-04-10 12:49 8.8K 
 icons-18-black.png 2020-04-10 12:49 1.9K 
 icons-18-white.png 2020-04-10 12:49 1.9K 
 icons-36-black.png 2020-04-10 12:49 3.8K 
 icons-36-white.png 2020-04-10 12:49 3.8K 
 indicadores.png 2020-04-10 12:49 3.8K 
 instructivo-homebank..>2020-04-20 20:24 96K 
 instructivo-pago-bip..>2020-04-20 15:51 79K 
 instructivo-pago-bip..>2020-04-18 10:30 77K 
 instructivo-pago-caj..>2020-04-20 15:51 91K 
 instructivo-pago-caj..>2020-04-18 10:30 90K 
 iviewer.zoom_in.gif 2020-04-10 12:49 90  
 loading.gif 2020-04-10 12:49 3.1K 
 logo-transparente.png 2020-04-10 12:49 30K 
 logo_right.jpg 2020-04-10 12:49 12K 
 logo_right.png 2020-04-10 12:49 25K 
 logo_right2.png 2020-04-10 12:49 7.8K 
 logout.png 2020-04-10 12:49 32K 
 menu_48.png 2020-04-10 12:49 8.1K 
 movimientos_32.png 2020-04-10 12:49 892  
 pagoPendiente_32.png 2020-04-10 12:49 742  
 pdf.jpg 2020-04-10 12:49 833  
 pedido_32.png 2020-04-10 12:49 1.0K 
 play_16.jpg 2020-04-10 12:49 441  
 premio_48.png 2020-04-10 12:49 3.6K 
 preview_32.png 2020-04-10 12:49 1.4K 
 printer.png 2020-04-10 12:49 2.5K 
 printer_22.png 2020-04-10 12:49 1.6K 
 producto_48.png 2020-04-10 12:49 2.5K 
 proveedores_32.png 2020-04-10 12:49 1.4K 
 recibirProductos_48.png2020-04-10 12:49 2.9K 
 refresh.png 2020-04-10 12:49 2.3K 
 search.png 2020-04-10 12:49 1.5K 
 search_over.png 2020-04-10 12:49 1.5K 
 sprite_black2.png 2020-04-10 12:49 2.7K 
 tarjeta_48.png 2020-04-10 12:49 2.2K 
 template.xcf 2020-04-10 12:49 60K 
 true.png 2020-04-10 12:49 689  
 upload.png 2020-04-10 12:49 2.4K 
 venta_48.png 2020-04-10 12:49 3.5K 
 view_22.png 2020-04-10 12:49 700